Mathématiques

Question

,

A=28:6=  b 500:300=      c  4:6=    d 6:8 =   E 65:65=   f  6:3=     g 9:6=   h 99:36 =   i 42:9=     

j 15:9=    k 8:12=   l 33:44=   m= 7:7 =    n =18:9 =     o=45:30=  p=140:30=   q= 25:15=   r= 20:30   s= 63:84= t= 11:11 u= 400:200= v= 24:16=  w= 98:21= x= 36:54= y= 21:28=  z= 512:512=

1 Réponse

  • Bonsoir

    A = 28 : 6 = 28/6 = 14/3 ≈ 4,7
    B = 500 : 300 = 500/300 = 5/3 ≈ 1,7
    C = 4 : 6 = 4/6 = 2/3 ≈ 0,7
    D = 6 : 8 = 6/8 = 3/4 = 0,75
    E = 65 : 65 = 65/65 = 1
    F = 6 : 3 = 6/3 = 2
    G = 9 : 6 = 9/6 = 3/2 = 1,5
    H = 99 : 36 = 99/36 = 11/4 = 2,75
    I = 42 : 9 = 42/9 = 14/3 ≈ 4,7
    J = 15 : 9 = 15/9 = 5/3 ≈ 1,7
    K = 8 : 12 = 8/12 = 2/3 ≈ 0,7
    L= 33 : 44 = 33/44 = 3/4 = 0,75
    M = 7 : 7 = 7/7 = 1
    N = 18 : 9 = 18/9 = 2
    O = 45 : 30 = 45/30 = 3/2 = 1,5
    P =140 : 30 = 140/30 = 14/3 ≈ 4,7
    Q = 25 :15 = 25/15 = 5/3 ≈ 1,7
    R = 20 : 30 = 2/3 ≈ 0,7
    S = 63 : 84 = 3/4 = 0,75
    T = 11 :11 = 11/11 = 1
    U = 400 : 200 = 400/200 = 2
    V = 24 : 16 = 24/16 = 3/2 = 1,5
    W = 98 : 21 = 98/21 = 14/3 ≈ 4,7
    X = 36 : 54 = 36/54 = 2/3 ≈ 0,7
    Y = 21 : 28 = 21/28 = 3/4 = 0,75
    Z = 512 : 512 = 512/512 = 1

Autres questions